品名 | 牌号 | 价格区间(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
重熔用铝锭 | Al99.70 | 15070-15130 | 15100 | 510 |
锌锭 | Zn99.995 | 17630-17930 | 17780 | 230 |
锌锭 | Zn99.99 | 17580-17880 | 17730 | 230 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 53250-53450 | 53350 | 2550 |
铅锭 | Pb99.994 | 15475-15575 | 15525 | 300 |
锡锭 | Sn99.90 | 141000-143500 | 142250 | 2250 |
电解镍 | Ni9996 | 108800-109200 | 109000 | 2000 |
电解钴 | Co99.98 | 245000-248000 | 246500 | 0 |
文件下载:
关联文件: