品名 | 牌号 | 价格区间(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
重熔用铝锭 | Al99.70 | 14730-14790 | 14760 | -40 |
锌锭 | Zn99.995 | 17580-17880 | 17730 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 17530-17830 | 17680 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 52360-52560 | 52460 | 290 |
铅锭 | Pb99.994 | 15375-15475 | 15425 | -75 |
锡锭 | Sn99.90 | 140500-143500 | 142000 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 108600-109000 | 108800 | -700 |
电解钴 | Co99.98 | 249000-252000 | 250500 | 0 |
文件下载:
关联文件: