品名 | 牌号 | 价格区间(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
重熔用铝锭 | Al99.70 | 14270-14330 | 14300 | -170 |
锌锭 | Zn99.995 | 17480-17780 | 17630 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 17430-17730 | 17580 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 51580-51780 | 51680 | 460 |
铅锭 | Pb99.994 | 14925-15025 | 14975 | -150 |
锡锭 | Sn99.90 | 139500-142000 | 140750 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | 107600-108000 | 107800 | 100 |
电解钴 | Co99.98 | 248000-251000 | 249500 | -1000 |
文件下载:
关联文件: