品名 | 牌号 | 价格区间(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
重熔用铝锭 | Al99.70 | 14430-14490 | 14460 | 130 |
锌锭 | Zn99.995 | 17790-18090 | 17940 | 240 |
锌锭 | Zn99.99 | 17740-18040 | 17890 | 240 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 52410-52610 | 52510 | 650 |
铅锭 | Pb99.994 | 15000-15100 | 15050 | 150 |
锡锭 | Sn99.90 | 140500-143500 | 142000 | 1000 |
电解镍 | Ni9996 | 108200-108600 | 108400 | 1300 |
电解钴 | Co99.98 | 252000-255000 | 253500 | 4000 |
文件下载:
关联文件: